1
/
of
8
OSCAL Rugged smarthone Marine 1 LTE 6.56-inch HD 720x1612 90Hz Octa-core T615 up to 1.8 GHz RAM 4GB ROM 128GB Cam Rear 16MP Front 8MP 4G LTE WiFi BT Battery 5100mAh GPS+GLONASS+Beidou+Galileo & IP68/IP69K/MIL-STD-810H Android 15 Orange
OSCAL Rugged smarthone Marine 1 LTE 6.56-inch HD 720x1612 90Hz Octa-core T615 up to 1.8 GHz RAM 4GB ROM 128GB Cam Rear 16MP Front 8MP 4G LTE WiFi BT Battery 5100mAh GPS+GLONASS+Beidou+Galileo & IP68/IP69K/MIL-STD-810H Android 15 Orange
No reviews
Regular price
R 2,897.00 ZAR
Regular price
Sale price
R 2,897.00 ZAR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
SKU:OSMARINE1_ORANGE
Couldn't load pickup availability
- *Please Confirm Stock Availability Before Placing Your Order*
- Product images Are for Illustrative Purposes Only
- Honesty And Satisfaction Guaranteed
- Secure & Safe Online Payments
OSCAL Rugged smarthone Marine 1 LTE 6.56-inch HD 720x1612 90Hz Octa-core T615 up to 1.8 GHz RAM 4GB ROM 128GB Cam Rear 16MP Front 8MP 4G LTE WiFi BT Battery 5100mAh GPS+GLONASS+Beidou+Galileo & IP68/IP69K/MIL-STD-810H Android 15 Orange
Warranty: 24 months
| Article | OSMARINE1_ORANGE |
| Vendor | OSCAL |
| Series | Marine 1 |
| Product Type | Smartphone |
| Display Size | 6.56" |
| Display Resolution | 720x1612 |
| Display Technology | IPS |
| Display Touchscreen | Capacitive, Multi-touch |
| Display Features | 90 Hz Refresh Rate, Panda Glass, Glove Mode 2.0 |
| CPU | Unisoc T615 |
| CPU Internal Clock Rate | 1.80 GHz / 1.60 GHz |
| CPU Core Quantity | 2 / 6 |
| GPU | ARM Mali-G57 |
| Internal Memory Size | 128 GB |
| Installed RAM Storage Capacity | 4 GB |
| Supported Flash Card | Micro SD (SDXC standard) up to 2TB |
| Camera Resolution | 16 Mpixel |
| Video Record | 1920x1080 |
| Camera Photo Features | HDR Panorama Portrait mode Google Lens |
| Camera Video Features | Time Lapse |
| Front Camera | 8 Mpixel |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| NFC | Yes |
| Protocols | 3G, 4G, 2G |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Battery Capacity | 5100 mAh |
| Talk Time | 28 h |
| Standby Time | 720 Hours |
| Video Playback Time | 7 Hours |
| Audio Playback Time | 25 h |
| Internet Surfing | 10 h |
| Energy Label | B |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2394760">2394760</a> |
| Construction | Monoblock |
| External Color | Orange |
| SIM Card | Dual Sim |
| SIM Card Type | Nano-SIM |
| Sensors | Face Unlock |
| Features | Reverse Charging Support |
| Platform | Android |
| Operating System Version | Android 15 |
| Voice Assistant Support | Google Gemini |
| Height | 174.7 mm |
| Width | 81.5 mm |
| Depth | 13.5 mm |
| Weight | 304 g |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 60 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | -20 °C |
Share
No reviews
